# Проекты бань

> 742 проекта из каталога https://m-strana.ru/projects-bani/. Цена от, в рублях. Подробности, все цены и характеристики по ссылке на карточку.

| Проект | Площадь, м² | Этажей | Цена от, ₽ | Компания | Технология |
|---|---|---|---|---|---|
| [Проект бани Идеал](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-ideal.md) | 15 | 1 | 114 900 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Проект бани «Баня 14»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-banya-14.md) | 13.89 | 1 | 133 048 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани Пионер](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-pioner.md) | 25 | 1 | 134 000 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Проект бани Велиж](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-velizh.md) | 20 | 1 | 139 000 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Проект бани Ерема](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-erema.md) | 30 | 1 | 159 000 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Проект бани Ермак](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-ermak.md) | 36 | 1 | 179 000 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Проект бани Полина](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-polina.md) | 50 | 1 | 185 000 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Проект бани Мини-Бани «Малютка»](https://m-strana.ru/offer/proekt-mini-bani-malyutka.md) | 6 | 1 | 210 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-бочки «Мини»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-mini.md) |  | 1 | 212 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-бочки «Эконом»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-ekonom.md) |  | 1 | 224 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-квадробочки «Мини»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-mini.md) |  | 1 | 237 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-октабочки «Эконом»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-oktabochki-ekonom.md) |  | 1 | 237 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-квадробочки «Эконом»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-ekonom.md) |  | 1 | 248 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-бочки «Стандарт»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-standart.md) |  | 1 | 260 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Баня бочка 1.9м «Эмили»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7864.md) | 3.8 | 1 | 274 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-бочки «Комфорт»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-komfort.md) |  | 1 | 277 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Баня бочка квадро 1.9м «Афина»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7862.md) | 4.2 | 1 | 278 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная каркасная баня «Фотиния» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1773.md) | 4.5 | 1 | 288 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Ангелина» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1771.md) | 4.5 | 1 | 289 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Аврора» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1770.md) | 4.5 | 1 | 290 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Проект бани Варяг](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-varyag.md) | 18 | 1 | 290 000 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Мобильная каркасная баня «Ярослава» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1774.md) | 4.5 | 1 | 291 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная баня из бруса «Марта» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1669.md) | 4.5 | 1 | 292 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Алсу» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1670.md) | 4.5 | 1 | 293 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Юлиана» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1672.md) | 4.5 | 1 | 293 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Баня бочка квадро 2.8м с козырьком «Пелагея»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7682.md) | 5 | 1 | 294 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Клавдия» 2x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1673.md) | 4.5 | 1 | 295 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани-квадробочки «Стандарт»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-standart.md) |  | 1 | 296 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Баня бочка квадро 2.8м с крыльцом «Ирина»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7684.md) | 5 | 1 | 299 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-бочки «Люкс»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-lyuks.md) |  | 1 | 302 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект Мини бани «Руслана»](https://m-strana.ru/offer/proekt-mini-bani-ruslana.md) | 14 | 1 | 306 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Мини баня-вагончик 4х2,3 Руслана](https://m-strana.ru/offer/brusina-211.md) | 9.2 | 1 | 306 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Проект Сруба бани Анна](https://m-strana.ru/offer/proekt-sruba-bani-anna.md) | 24 | 1 | 309 000 | Строительная компания «СК-РусСтрой» | Оцилиндрованное бревно |
| [Баня бочка 4м с козырьком «Виктория»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1735.md) | 7 | 1 | 314 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-квадробочки «Комфорт»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-komfort.md) |  | 1 | 315 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная каркасная баня «Звенислава» 3х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8693.md) | 6.75 | 1 | 316 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная баня из бруса «Зарина» 3x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8692.md) | 6.75 | 1 | 320 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани -бочки «Супер-Люкс»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-super-lyuks.md) |  | 1 | 322 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная каркасная баня «Святослава» 3x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7946.md) | 6.75 | 1 | 323 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня бочка 4м «Гелена»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8080.md) | 8 | 1 | 324 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани «Гармония»](https://m-strana.ru/offer/proekt-mini-bani-garmoniya.md) | 12 | 1 | 326 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Баня бочка квадро 4м с козырьком «Алёнка»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1830.md) | 7.7 | 1 | 331 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Памела» 3x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7938.md) | 6.75 | 1 | 332 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект Передвижной бани «Волга»](https://m-strana.ru/offer/proekt-peredvizhnoy-bani-volga.md) | 14 | 1 | 337 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Передвижная баня 6х2,3 «Волга»](https://m-strana.ru/offer/brusina-213.md) | 13.8 | 1 | 337 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Венера» 3x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1759.md) | 6.75 | 1 | 337 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Виола» 3x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8052.md) | 6.75 | 1 | 337 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Проект бани-квадробочки «Люкс»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-lyuks.md) |  | 1 | 339 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Татьяна» 3x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1.md) | 6.75 | 1 | 341 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Вилена» 3x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8044.md) | 6.75 | 1 | 341 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Баня бочка квадро 4м «Викторина»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8058.md) | 8.8 | 1 | 347 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект Перевозной бани «Емеля»](https://m-strana.ru/offer/proekt-perevoznoy-bani-emelya.md) | 16 | 1 | 353 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Мобильная баня 7х2,3 «Емеля»](https://m-strana.ru/offer/brusina-210.md) | 16.1 | 1 | 353 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Берта» 3.5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8054.md) | 7.88 | 1 | 353 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня бочка квадро 4.5м с крыльцом «Гайя»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8068.md) | 9.9 | 1 | 356 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Беатриса» 3.5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8048.md) | 7.88 | 1 | 357 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Баня бочка 5.5м с козырьком «Карина»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1821.md) | 10 | 1 | 359 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-квадробочки «Супер-Люкс»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-super-lyuks.md) |  | 1 | 359 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-октабочки «Супер-Люкс»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-oktabochki-super-lyuks.md) |  | 1 | 359 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-бочки «Мега-2»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-mega-2.md) |  | 1 | 360 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект Перевозной бани «Елена»](https://m-strana.ru/offer/proekt-perevoznoy-bani-elena.md) | 16 | 1 | 361 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Перевозная баня 7х2,3 из бруса Елена](https://m-strana.ru/offer/brusina-212.md) | 16.1 | 1 | 361 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Зиновия» 4х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8701.md) | 9 | 1 | 364 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня бочка 5м вход сбоку «Голуба»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8171.md) | 10.75 | 1 | 365 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Зинаида» 4х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8699.md) | 9 | 1 | 367 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Екатерина» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1760.md) | 9 | 1 | 367 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Валентина» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1772.md) | 9 | 1 | 367 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Анисия» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8016.md) | 9 | 1 | 367 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Бажена» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8040.md) | 9 | 1 | 367 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Гаяна» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8074.md) | 9 | 1 | 368 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня бочка квадро 5м вход сбоку «Гелия»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8097.md) | 11.5 | 1 | 372 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Баня бочка квадро 5.5м с козырьком «Евангелина»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7686.md) | 11 | 1 | 374 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Юлия» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1659.md) | 9 | 1 | 375 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Евгения» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1671.md) | 9 | 1 | 377 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Анжела» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8012.md) | 9 | 1 | 377 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани «Чистюля»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-chistyulya.md) | 16 | 1 | 377 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Арина» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8032.md) | 9 | 1 | 378 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Ганна» 4x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8070.md) | 9 | 1 | 378 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани-бочки «Мега-3»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-mega-3.md) |  | 1 | 379 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная каркасная баня «Оксана» 4х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8713.md) | 9 | 1 | 381 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня бочка квадро 5.5м с крыльцом «Веста»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8056.md) | 12.1 | 1 | 382 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Баня бочка квадро 6м с козырьком «Тамара»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1825.md) | 12.1 | 1 | 390 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Яна» 4х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8700.md) | 9 | 1 | 391 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Баня бочка 6м вход сбоку «Наталья»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1822.md) | 12.9 | 1 | 392 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная каркасная баня «Руслана» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1761.md) | 11.25 | 1 | 394 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Ариадна» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8030.md) | 11.25 | 1 | 396 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня бочка 6м вход сбоку «Глория»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8173.md) | 12.9 | 1 | 396 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная каркасная баня «Регина» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8721.md) | 11.25 | 1 | 397 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Дина» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8484.md) | 11.25 | 1 | 398 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня бочка 6.5м с козырьком «Любава»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1824.md) | 12.9 | 1 | 399 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Баня бочка квадро 6м вход сбоку «Галина»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7688.md) | 13.2 | 1 | 400 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-бочки «Мега-2-СВ»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-mega-2-sv.md) |  | 1 | 400 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Варвара» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1660.md) | 11.25 | 1 | 402 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Баня бочка квадро 6м топка с улицы «Гали»](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8076.md) | 13.2 | 1 | 403 000 | ПБК-Бани | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани «Сказочная»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-skazochnaya.md) | 12 | 1 | 405 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Зоя» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8719.md) | 11.25 | 1 | 406 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Анфиса» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8026.md) | 11.25 | 1 | 407 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Милана» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1775.md) | 11.25 | 1 | 408 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Анна» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8022.md) | 11.25 | 1 | 408 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Илария» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8748.md) | 11.25 | 1 | 408 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная баня из бруса «Диана» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8483.md) | 11.25 | 1 | 409 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Инна» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8735.md) | 11.25 | 1 | 411 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Проект бани-квадробочки «Мега-2»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-mega-2.md) |  | 1 | 412 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-октабочки «Мега-2»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-oktabochki-mega-2.md) |  | 1 | 412 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Светлана» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1674.md) | 11.25 | 1 | 416 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Анита» 5x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8018.md) | 11.25 | 1 | 416 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Ида» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8747.md) | 11.25 | 1 | 417 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Лариса» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8734.md) | 11.25 | 1 | 422 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Елизавета» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1776.md) | 13.5 | 1 | 422 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Римма» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8746.md) | 11.25 | 1 | 422 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня из сухого бруса в чашу «Гузель» 3.2х2.4](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-9808.md) | 7.68 | 1 | 423 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани Мобильной Бани «Эко»](https://m-strana.ru/offer/proekt-mobilnoy-bani-eko.md) | 5.29 | 1 | 423 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Клееный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Маргарита» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1778.md) | 13.5 | 1 | 424 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Василиса» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1762.md) | 13.5 | 1 | 428 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная баня из бруса «Линда» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1675.md) | 13.5 | 1 | 429 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани-октабочки «Мега-2-СВ»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-oktabochki-mega-2-sv.md) |  | 1 | 431 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Клара» 5х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8745.md) | 11.25 | 1 | 432 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Марина» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1677.md) | 13.5 | 1 | 433 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Прасковья» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1764.md) | 13.5 | 1 | 434 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Александра» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1763.md) | 13.5 | 1 | 435 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Азалия» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7986.md) | 13 | 1 | 435 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Альбина» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8006.md) | 13.75 | 1 | 435 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Инесса» 6х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8759.md) | 13.5 | 1 | 436 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная баня из бруса «Анастасия» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1661.md) | 13.5 | 1 | 437 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Вероника» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1777.md) | 13.5 | 1 | 438 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Акилина» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7999.md) | 13.5 | 1 | 438 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная баня из бруса «Вера» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1663.md) | 13.5 | 1 | 439 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Гликерия» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8169.md) | 13.75 | 1 | 439 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Проект бани «Нега»](https://m-strana.ru/offer/banya-nega.md) | 16 | 1 | 439 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Елена» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1662.md) | 13.5 | 1 | 440 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Аза» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7982.md) | 13.5 | 1 | 440 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Дионисия» 6х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8492.md) | 13.5 | 1 | 440 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная баня из бруса «Алла» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8002.md) | 13.75 | 1 | 441 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани Мобильной Бани «Стандарт»](https://m-strana.ru/offer/proekt-mobilnoy-bani-standart.md) | 7 | 1 | 442 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Клееный брус |
| [Проект бани-бочки «Эксклюзив»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-bochki-eksklyuziv.md) |  | 1 | 442 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-квадробочки «Мега-3»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-kvadrobochki-mega-3.md) |  | 1 | 442 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект бани-октабочки «Мега-3»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-oktabochki-mega-3.md) |  | 1 | 442 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Мобильная баня из бруса «Ольга» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-1676.md) | 13.5 | 1 | 443 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Аида» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7990.md) | 13.5 | 1 | 446 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Инга» 6х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8762.md) | 13.5 | 1 | 446 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Глафира» 6х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8163.md) | 13.5 | 1 | 447 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Диодора» 6х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8493.md) | 13.5 | 1 | 447 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Проект бани «Солнечная»](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-solnechnaya.md) | 16 | 1 | 448 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Мобильная каркасная баня «Аглая» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7936.md) | 13.5 | 1 | 449 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Агнесса» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7950.md) | 13.5 | 1 | 449 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Дарина» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8181.md) | 13.5 | 1 | 449 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Мобильная каркасная баня «Исидора» 6х2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8760.md) | 13.5 | 1 | 449 000 | ПБК-Бани | Каркасная технология |
| [Баня из сухого бруса «Нора» 4.1х2.4 с террасой](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-8895.md) | 9.84 | 1 | 451 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
| [Мобильная баня из бруса «Джессика» 6x2.25](https://m-strana.ru/offer/pbkbani-pbk-2026-7903.md) | 13.5 | 1 | 454 000 | ПБК-Бани | Профилированный брус |
