# Проекты гаражей

> 27 проектов из каталога https://m-strana.ru/projects-garazhi/. Цена от, в рублях. Подробности, все цены и характеристики по ссылке на карточку.

| Проект | Площадь, м² | Этажей | Цена от, ₽ | Компания | Технология |
|---|---|---|---|---|---|
| [Проект гаража для мототехники «Мотариум»](https://m-strana.ru/offer/proekt-garazha-dlya-mototekhniki-motarium.md) | 7.1 |  | 269 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «Ласточкино гнездо»](https://m-strana.ru/offer/garazh-lastochkino-gnezdo.md) | 22 | 1 | 309 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража закрытого навеса 3х5](https://m-strana.ru/offer/proekt-zakrytogo-navesa-3kh5.md) | 15 | 1 | 326 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Проект гаража «Ласточкино гнездо 2.0»](https://m-strana.ru/offer/garazh-lastochkino-gnezdo-2-0.md) | 22 | 1 | 328 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража навеса для двух машин «Вокзал для двоих»](https://m-strana.ru/offer/naves-dlya-dvukh-mashin-vokzal-dlya-dvoikh.md) | 33 |  | 380 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект закрытого навеса 6х5 ](https://m-strana.ru/offer/proekt-zakrytogo-navesa-6kh5.md) | 30 | 1 | 395 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Проект гаража «Верный друг»](https://m-strana.ru/offer/garazh-vernyy-drug.md) | 24 | 1 | 402 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект навеса с пристройкой 3х2](https://m-strana.ru/offer/proekt-navesa-s-pristroykoy-3kh2.md) | 21 | 1 | 420 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Проект гаража «Ты да я»](https://m-strana.ru/offer/garazh-ty-da-ya.md) | 33 | 1 | 434 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «Мечта хозяина»](https://m-strana.ru/offer/garazh-mechta-khozyaina.md) | 26 | 1 | 439 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «АвтоХаус»](https://m-strana.ru/offer/garazh-avtokhaus.md) | 28 |  | 452 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «Умелые руки»](https://m-strana.ru/offer/garazh-umelye-ruki.md) | 27 | 1 | 490 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «8 колёс»](https://m-strana.ru/offer/garazh-8-kolyes.md) | 33 |  | 493 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект навеса для авто 6х5](https://m-strana.ru/offer/proekt-navesa-dlya-avto-6kh5.md) | 42 | 1 | 494 000 | Строительная компания «БРУСИНА» | Профилированный брус |
| [Проект гаража «Авиатор»](https://m-strana.ru/offer/proekt-garazha-aviator.md) | 30 | 1 | 537 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «Вместе веселее»](https://m-strana.ru/offer/garazh-vmeste-veselee.md) | 42 | 1 | 545 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража с навесом из бруса «Инь-Ян»](https://m-strana.ru/offer/garazh-s-navesom-iz-brusa-in-yan.md) | 36 | 1 | 585 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «Автопорт»](https://m-strana.ru/offer/garazh-avtoport.md) | 36 | 1 | 626 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража Эллинг «Спокойная Бухта»](https://m-strana.ru/offer/elling-spokoynaya-bukhta.md) | 32 | 1 | 635 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гаража «Верес»](https://m-strana.ru/offer/garazh-veres.md) | 30.17 | 1 | 2 300 000 | Строительная компания «Лескон» | Оцилиндрованное бревно |
| [AS-2001](https://m-strana.ru/offer/dd-as-2001.md) | 44.8 | 1 | 2 688 000 |  |  |
| [Проект гаража Усадебная колоннада](https://m-strana.ru/offer/proekt-bani-usadebnaya-kolonnada.md) | 112 | 1 | 3 401 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Клееный брус |
| [Проект отдельностоящего гаража с подвалом, террасой и мангальной зоной](https://m-strana.ru/offer/pln-103-72-1gp.md) | 72 | 1 | 4 320 000 |  | Газобетонные блоки |
| [Проект гаража Гараж-19](https://m-strana.ru/offer/proekt-garazha-garazh-19.md) | 40.32 | 1 | 4 840 000 | Строительно-производственная компания АО «ТАМАК» | Фахверк |
| [Проект гаража Орландо](https://m-strana.ru/offer/proekt-garazha-orlando.md) | 66 |  | 5 627 000 | Строительная компания «Сибирский лес» | Профилированный брус |
| [AS-2064](https://m-strana.ru/offer/dd-as-2064.md) | 104.2 | 1 | 6 252 000 |  | Газобетонные блоки |
| [Проект гаража Гараж-58](https://m-strana.ru/offer/proekt-garazha-garazh-58.md) | 57.53 | 1 | 7 018 000 | Строительно-производственная компания АО «ТАМАК» | Фахверк |
