# Проекты садовых домиков

> 123 проекта из каталога https://m-strana.ru/projects-sadovie-domiki/. Цена от, в рублях. Подробности, все цены и характеристики по ссылке на карточку.

| Проект | Площадь, м² | Этажей | Цена от, ₽ | Компания | Технология |
|---|---|---|---|---|---|
| [Бытовки Б1](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b1.md) | 4.6 | 1 | 73 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б2](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b2.md) | 6.9 | 1 | 102 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б3](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b3.md) | 8.4 | 1 | 122 000 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б9](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b9.md) | 10.5 | 1 | 153 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б8](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b8.md) | 10.5 | 1 | 153 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б7](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b7.md) | 10.5 | 1 | 153 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б6](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b6.md) | 10.5 | 1 | 153 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б5](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b5.md) | 10.5 | 1 | 153 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б4](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b4.md) | 10.5 | 1 | 153 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Хозблок «Дуэт Компакт»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-duet-kompakt.md) | 3 | 1 | 153 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Cарай «Хоббит»](https://m-strana.ru/offer/caray-khobbit.md) | 5 | 1 | 158 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [детского дома «Посторонним В.»](https://m-strana.ru/offer/proekt-detskogo-doma-postoronnim-v-.md) | 8.75 | 1 | 161 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый домик «Баттерфляй»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-domik-batterflyay.md) | 5 | 1 | 162 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Хоббит М»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-khobbit-m.md) | 4 | 1 | 162 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Дровник»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-drovnik.md) | 8 | 1 | 164 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Дачная бытовка 5,0x2,3](https://m-strana.ru/offer/dachnaya-bytovka-5-0x2-3.md) | 11.5 | 1 | 170 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Курятник «Клуша»](https://m-strana.ru/offer/kuryatnik-klusha.md) | 5 | 1 | 170 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Дачная бытовка с крыльцом 6,0x2,3](https://m-strana.ru/offer/dachnaya-bytovka-s-kryltsom-6-0x2-3.md) | 13.8 | 1 | 177 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Дачная бытовка 6,0x2,3](https://m-strana.ru/offer/dachnaya-bytovka-6-0x2-3.md) | 13.8 | 1 | 191 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Дуэт»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-duet.md) | 5 | 1 | 192 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Бытовки Б25](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b25.md) | 13.8 | 1 | 195 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [дачного дома «Калласте»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-kallaste.md) | 7.5 | 1 | 195 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Дачная бытовка два блока 6,0x2,3](https://m-strana.ru/offer/dachnaya-bytovka-dva-bloka-6-0x2-3.md) | 13.8 | 1 | 198 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Сарай «Скала» 2.0х3.0 Тип 2](https://m-strana.ru/offer/saray-skala-2-0kh3-0-tip-2.md) | 6 | 1 | 204 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Дачная бытовка-распашонка 6,0x2,3](https://m-strana.ru/offer/dachnaya-bytovka-raspashonka-6-0x2-3.md) | 13.8 | 1 | 205 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Ярмарочный домик «Ларец Мини»](https://m-strana.ru/offer/yarmarochnyy-domik-larets-mini.md) | 5 | 1 | 208 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Хозяйка»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-khozyayka.md) | 8 | 1 | 208 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Сарай «Скала» 2.0х4.0 Тип 2](https://m-strana.ru/offer/saray-skala-2-0kh4-0-tip-2.md) | 8 | 1 | 212 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Три Пути»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-tri-puti.md) | 4.5 | 1 | 215 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [дачного дома «Калласте» с крыльцом](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-kallaste-s-kryltsom.md) | 10 | 1 | 216 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Дачный дом эконом-класса «Малыш»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnyy-dom-ekonom-klassa-malysh.md) | 7 | 1 | 219 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Складный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-skladnyy.md) | 8 | 1 | 222 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Бытовки Б27](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b27.md) | 16.1 | 1 | 224 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Бытовки Б26](https://m-strana.ru/offer/proekt-bytovki-b26.md) | 16.1 | 1 | 224 500 | Строительная компания «ЛигаДач» | Профилированный брус |
| [Проект    «Садовый дом 4»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-4.md) | 4.5 | 1 | 226 441 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [дачного дома «Лихула»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-likhula.md) | 9 | 1 | 235 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Амбар «Житница»](https://m-strana.ru/offer/ambar-zhitnitsa.md) | 7.4 | 1 | 246 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Мини»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-mini.md) | 9 | 1 | 247 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Шалаш»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-shalash.md) | 10.8 | 1 | 251 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Сарай «Скала» 2.0х3.0 Тип 1](https://m-strana.ru/offer/saray-skala-2-0kh3-0-tip-1.md) | 6 | 1 | 252 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [дачного дома «Лихула» с крыльцом](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-likhula-s-kryltsom.md) | 12 | 1 | 256 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [дачного дома «Тамсалу»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-tamsalu.md) | 11.4 | 1 | 256 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Сарай «Скала» 2.0х4.0 Тип 1](https://m-strana.ru/offer/saray-skala-2-0kh4-0-tip-1.md) | 8 | 1 | 257 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Пёс Барбос»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-pyes-barbos.md) | 10 | 1 | 265 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект дачного дома «Тамсалу» с крыльцом](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-tamsalu-s-kryltsom.md) | 15 | 1 | 274 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект дачного дома «Тарту»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-tartu.md) | 14.4 | 1 | 294 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Заботливый»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-zabotlivyy.md) | 8 | 1 | 305 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Курятник «Коко-Дом»](https://m-strana.ru/offer/kuryatnik-koko-dom.md) | 15 | 1 | 307 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект дачного дома «Тарту» с крыльцом](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-tartu-s-kryltsom.md) | 20 | 1 | 313 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [гостевого дома «ГрильХаус»](https://m-strana.ru/offer/proekt-gostevogo-doma-grilkhaus.md) | 13.69 | 1 | 314 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Ярмарочный домик «Ларец»](https://m-strana.ru/offer/yarmarochnyy-domik-larets.md) | 9 | 1 | 319 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Жил-был пёс»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-zhil-byl-pyes.md) | 10 | 1 | 320 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [садового дома «ПризмаХаус»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovogo-doma-prizmakhaus.md) | 15 | 1 | 327 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект             Хозблок «Мужские забавы»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-muzhskie-zabavy.md) | 15 | 1 | 327 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Выгодный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-vygodnyy.md) | 12 | 1 | 331 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый домик «Крепыш»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-domik-krepysh.md) | 11 | 1 | 331 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект гостевого домика «Супер-Люкс»](https://m-strana.ru/offer/proekt-gostevogo-domika-super-lyuks.md) |  | 1 | 331 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Белка и Стрелка»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-belka-i-strelka.md) | 10 | 1 | 335 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Уютный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-uyutnyy.md) | 13 | 1 | 336 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Летний гостевой дом «Самый званый»](https://m-strana.ru/offer/proekt-letniy-gostevoy-dom-samyy-zvanyy.md) | 14 | 1 | 350 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Летний гостевой дом «Крепыш Плюс»](https://m-strana.ru/offer/proekt-letniy-gostevoy-dom-krepysh-plyus.md) | 17 | 1 | 353 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект дачного дома «Локса»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-loksa.md) | 15 | 1 | 353 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Летний гостевой дом «Эталон»](https://m-strana.ru/offer/proekt-letniy-gostevoy-dom-etalon.md) | 14 | 1 | 362 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Прилежный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-prilezhnyy.md) | 13 | 1 | 364 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект дачного дома «Локса» с крыльцом](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-loksa-s-kryltsom.md) | 22.56 | 1 | 372 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Дома Детский домик «Форт-Пост»](https://m-strana.ru/offer/proekt-doma-detskiy-domik-fort-post.md) | 21.5 | 2 | 376 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок с дровником «Боковушка»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-s-drovnikom-bokovushka.md) | 16 | 1 | 376 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Здравник» с дровником](https://m-strana.ru/offer/khozblok-zdravnik-s-drovnikom.md) | 12 | 1 | 378 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Гараж для садовой техники «Любимец»](https://m-strana.ru/offer/garazh-dlya-sadovoy-tekhniki-lyubimets.md) | 16 | 1 | 386 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок из бруса «Лёгкий»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-iz-brusa-lyegkiy.md) | 18 | 1 | 388 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [дачного дома «Элва»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-elva.md) | 20 | 1 | 391 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Парный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-parnyy.md) | 15 | 1 | 393 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Универсальный»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-universalnyy.md) | 16 | 1 | 400 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект     «Садовый дом 17»](https://m-strana.ru/offer/proekt-doma-sadovyy-dom-17.md) | 17.5 | 1 | 400 153 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Экономный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-ekonomnyy.md) | 15 | 1 | 403 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый домик «Фенек»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-domik-fenek.md) | 13 | 1 | 405 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Летний дом «Гостевой» 4*4](https://m-strana.ru/offer/proekt-letniy-dom-gostevoy-4-4.md) | 16 | 1 | 408 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садового домика «Эталон плюс»](https://m-strana.ru/offer/sadovyy-domik-etalon-plyus.md) | 20.14 | 1 | 409 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «уДачная»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-udachnaya.md) | 16 | 1 | 409 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект дачного дома «Элва» с крыльцом](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnogo-doma-elva-s-kryltsom.md) | 27 | 1 | 409 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Полет в невесомости»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-polet-v-nevesomosti.md) | 15 | 1 | 421 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый домик «Солнечное утро»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-domik-solnechnoe-utro.md) | 15 | 1 | 426 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Двойной Удел»](https://m-strana.ru/offer/sadovyy-dom-dvoynoy-udel.md) | 21 | 1 | 434 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок (2 в 1) «Толковый»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-2-v-1-tolkovyy.md) | 17 | 1 | 435 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый домик «Каскад эмоций»](https://m-strana.ru/offer/sadovyy-domik-kaskad-emotsiy.md) | 17.64 | 1 | 442 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект            Летняя кухня «Виктория 2.0»](https://m-strana.ru/offer/letnyaya-kukhnya-viktoriya-2-0.md) | 30 | 1 | 448 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Дачный угодник»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-dachnyy-ugodnik.md) | 18 | 1 | 450 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект     «Садовый дом 10 куб»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-10-kub.md) | 10.4 | 1 | 452 584 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок (2 в 1) «Нарядный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-2-v-1-naryadnyy.md) | 19 | 1 | 455 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Рафаэль»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-rafael.md) | 25 | 1 | 461 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок 3в1 «Практичный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-3v1-praktichnyy.md) | 17.5 | 1 | 463 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект    «Садовый дом 21 соло»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-21-solo.md) | 21.3 | 1 | 471 726 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект     «Садовый дом 21»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-21.md) | 21.3 | 1 | 471 727 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Фламинго»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-flamingo.md) | 22 | 1 | 476 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Изысканный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-izyskannyy.md) | 18 | 1 | 476 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект     «Садовый дом 21 с хозблоком»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-21-s-khozblokom.md) | 21.5 | 1 | 483 123 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Гостевой домик «Артель»](https://m-strana.ru/offer/gostevoy-domik-artel.md) | 20 | 1 | 496 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Клееный брус |
| [Хозблок (3 в 1) «Багет»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-3-v-1-baget.md) | 19 |  | 496 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Дружный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-druzhnyy.md) | 18 | 1 | 499 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок (4 в 1) «Удобный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-4-v-1-udobnyy.md) | 18 | 1 | 519 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Уютная берлога»](https://m-strana.ru/offer/sadovyy-dom-uyutnaya-berloga.md) | 24 | 1 | 526 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Летняя кухня «Дачная таверна»](https://m-strana.ru/offer/proekt-letnyaya-kukhnya-dachnaya-taverna.md) | 24 | 1 | 531 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Ассоль»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-assol.md) | 30 | 1 | 534 400 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Пляжный»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-plyazhnyy.md) | 27 | 1 | 560 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок (4 в 1) «Полезный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-4-v-1-poleznyy.md) | 18 | 1 | 611 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Птичник «Курляндия»](https://m-strana.ru/offer/ptichnik-kurlyandiya.md) | 32 | 1 | 614 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект       гриль домика «Раху»](https://m-strana.ru/offer/proekt-gril-domika-rakhu.md) | 8.63 | 1 | 617 990 | Строительная компания «ООО Бани-бочки» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Вместительный»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-vmestitelnyy.md) | 32 | 1 | 623 900 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект     «Гостевой дом 24»](https://m-strana.ru/offer/proekt-gostevoy-dom-24.md) | 24 | 1 | 638 239 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект       Дачный дом «Тройной удел»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnyy-dom-troynoy-udel.md) | 32 | 1 | 653 000 | Строительная компания «ТопсХаус» | Клееный брус |
| [Летняя кухня «Вкусная тишина»](https://m-strana.ru/offer/letnyaya-kukhnya-vkusnaya-tishina.md) | 35 | 1 | 656 500 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Бальзамин»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-balzamin.md) | 31 | 1 | 666 600 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект    «Гостевой дом 18 с террасой»](https://m-strana.ru/offer/proekt-doma-gostevoy-dom-18-s-terrasoy.md) | 35.5 | 1 | 677 924 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Хозблок «Трудолюбивый»](https://m-strana.ru/offer/khozblok-trudolyubivyy.md) | 35 | 1 | 689 200 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Курятник «Птичий двор»](https://m-strana.ru/offer/kuryatnik-ptichiy-dvor.md) | 47 | 1 | 768 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Проект    Гостевой дом 34](https://m-strana.ru/offer/proekt-gostevoy-dom-34.md) | 33.5 | 1 | 790 593 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый «Звездочка»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-zvezdochka.md) | 36 | 1 | 864 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Клееный брус |
| [Проект    «Гостевой дом 25 с террасой»](https://m-strana.ru/offer/proekt-doma-gostevoy-dom-25-s-terrasoy.md) | 44.8 | 1 | 982 518 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый «Династия»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-dinastiya.md) | 51 | 1 | 1 078 300 | Строительная компания «ТопсХаус» | Клееный брус |
| [садового дома «Колпак Волшебника»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovogo-doma-kolpak-volshebnika.md) | 51.7 | 1 | 1 099 100 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
| [Садовый дом «Терем»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovyy-dom-terem.md) | 58 | 2 | 1 101 800 | Строительная компания «ТопсХаус» | Двойной брус |
| [Проект     «Дачный дом 21»](https://m-strana.ru/offer/proekt-dachnyy-dom-21.md) | 21.5 | 1 | 1 304 565 | «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» | Профилированный брус |
| [садового дома «Путь к звёздам»](https://m-strana.ru/offer/proekt-sadovogo-doma-put-k-zvyezdam.md) | 51.5 | 1 | 2 017 700 | Строительная компания «ТопсХаус» | Мини-брус камерной сушки |
