Опросы посетителей выставки. Данные за год. Более 4000 опрошенных!
Уважаемые партнеры и читатели блога!
Каждые выходные мы проводим опрос входящего потока Выставки Домов Малоэтажная Страна.
Основными целями данных опросов являются:
- Мониторинг потребительского спроса
- Улучшение качества работы выставки
- Отслеживание современных тенденций на рынке
- Подготовка данных для СМИ, конференций и семинаров
Последний год серьезно изменил отношение людей ко многим жизненным вопросам. Интересно посмотреть как изменились тенденции на строительном рынке.
Мы бы хотели поделиться с Вами свежей информацией об ответах посетителей выставки.
Количество опрошенных за год
Количество респондентов:
За прошедших год мы опросили более 4000 человек.
Далее я буду прикладывать скрины из нашей внутренней системы управления опросами и добавлять небольшой комментарий, если потребуется.
Возраст и пол респондентов
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| 35-45 | 1779 | 48% |
| 45-34 | 973 | 27% |
| 25-34 | 674 | 19% |
| 55-64 | 141 | 4% |
| 18-24 | 82 | 2% |
| 65 и более | 21 | 1% |
| Без ответа | 3 | 1% |
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Мужчина | 3186 | 84% |
| Женщина | 599 | 16% |
Откуда Вы узнали о Выставке Домов Малоэтажная Страна?
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Из поиска Яндекс/Google | 2174 | 55% |
| Узнал(а) от друзей/знакомых | 466 | 12% |
| Youtube - канал Малоэтажной Страны | 383 | 10% |
| Проезжал(а)/проходил(а) мимо | 319 | 8% |
| Приехал(а) в ТРЦ Мега Белая Дача | 180 | 5% |
| Живу рядом | 126 | 3% |
| Соц. сети | 118 | 3% |
| Затрудняюсь ответить | 71 | 2% |
Загрузка...
Вы в первый раз на Выставке Домов Малоэтажная Страна?
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Да | 3436 | 89% |
| Нет | 448 | 12% |
Наличие земельного участка:
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Да | 877 | 64% |
| Без ответа | 388 | 28% |
| Нет | 113 | 8% |
Загрузка...
По какому направлению находится ваш земельный участок?
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Север | 185 | 21% |
| Восток | 179 | 20% |
| Юг | 169 | 19% |
| Запад | 145 | 17% |
| Затрудняюсь ответить | 143 | 16% |
На какую стоимость дома рассчитываете?
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Затрудняюсь ответить | 1007 | 40% |
| От 3 000 000 до 5 000 000 рублей | 390 | 16% |
| От 1 000 000 до 3 000 000 рублей | 372 | 15% |
| От 5 000 000 до 10 000 000 рублей | 247 | 10% |
| До 1 000 000 рублей | 211 | 9% |
| От 10 000 000 рублей | 40 | 2% |
Площадь планируемого дома:
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| От 100 до 150 кв.м | 798 | 31% |
| От 150 до 250 кв.м | 615 | 24% |
| До 100 кв.м | 562 | 22% |
| Затрудняюсь ответить | 273 | 11% |
| От 250 до 300 кв.м | 46 | 2% |
| До 50 кв.м | 21 | 1% |
Как планируете строить дом?
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Со строительной компанией | 1533 | 62% |
| Затрудняюсь ответить | 546 | 22% |
| Буду строить сам | 170 | 7% |
| С бригадой | 168 | 7% |
| Со строительной компанией и бригадой | 32 | 1% |
Почему решили строиться со строительной компанией?
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Затрудняюсь ответить | 388 | 32% |
| С компанией строиться надежнее | 280 | 23% |
| Рекомендация друзей/знакомых | 207 | 17% |
| Нет времени на контроль бригады | 147 | 12% |
| Не доверяю бригадам | 90 | 7% |
| Не вижу разницы между "серыми" бригадами истроительными компаниями | 31 | 3% |
| По другому никак | 17 | 1% |
| Удобнее | 11 | 1% |
Почему решили строиться с бригадой?
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Затрудняюсь ответить | 75 | 50% |
| С бригадой строиться дешевле | 27 | 18% |
| Рекомендации друзей/знакомых | 17 | 11% |
| Экономия за счет растягивания сроков строительства | 12 | 8% |
| Не доверяю строительным компаниям | 11 | 7% |
| Не вижу разница между бригадами и строительными компаниями | 7 | 5% |
Ключевые факторы выбора строительной компании:
| Ответ | Кол-во ответов | % ответов |
| Цена | 273 | 16% |
| Затрудняюсь ответить | 212 | 13% |
| Рейтинг в интернете | 192 | 12% |
| Гарантии | 185 | 11% |
| Компетентность менеджера | 126 | 8% |
| Цена / качество | 125 | 7% |
| Сколько лет на рынке | 83 | 5% |
| Предлагаемая архитектура | 82 | 5% |
| Отзывы о компании | 80 | 5% |
| Возможность строительства под ключ | 69 | 4% |
| Большой каталог типовых проектов | 59 | 4% |
| Из какого материала строят | 83 | 5% |
| Наличие собственного производства | 23 | 1% |
| Возможность кредитования | 15 | 1% |
Из какого материала /по какой технологии планируете строить дом?
| Ответ | Количество ответов | % ответов |
| Каркасная технология | 729 | 29% |
| Фахверк | 238 | 10% |
| Клееный профилированный брус | 208 | 8% |
| Брус | 180 | 8% |
| SIP-панели | 178 | 7% |
| Каменный/блочный/кирпичный дом/газоблок | 221 | 10% |
| Оцилиндрованное бревно | 120 | 5% |
| Затрудняюсь ответить | 113 | 5% |
| Панельно-каркасная технология | 94 | 4% |
| Баня | 44 | 2% |
| Рубленное бревно | 30 | 1% |
| Железобетонные панели | 29 | 1% |
| Щитовой | 29 | 1% |
| Дерево | 25 | 1% |
Часть ответов респондентов были объединены, для предоставления информации в более удобном виде.
Надеемся, вам была полезна данная информация.
С сентября мы запустили новые анкеты с новыми вопросами.
Поделимся результатами уже в следующем году, как только соберем достаточно данных.
Вопрос
Спасибо за внимание! Если будут вопросы, смело задавайте их в комментариях к посту. Всем хорошего дня!