Президент велел разработать и внедрить ипотеку на строительство частных домов
Президент РФ Владимир Путин поручил определить меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
В поручении указано
«Правительству Российской Федерации для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» с учетом ранее данных поручений разработать меры, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства, в том числе на предоставление гражданам ипотечных кредитов на строительство индивидуального жилого дома», - говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года.
По данным ДОМ.РФ, почти половина всего ввода жилья приходится на индивидуальные жилые дома, но проникновение ипотеки остается невысоким: доля сделок с привлечением ипотечных кредитов на рынке не превышает 1%.
Источник новости - сайт irn.ru
Новостройки со сниженной ставкой по ипотеке
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру, руб | Мин ставка, % |
| Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 | от 4 208 515 | от 4,5 |
| Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м.Шелепиха | 2 кв. 2019 | от 12 302 700 | от 0,1 |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м.Кунцевская | 4 кв. 2020 | от 10 935 000 | от 4,7 |
| Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м.Селигерская | 4 кв. 2020 | от 6 441 876 | от 1,2 |
| Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м.Дмитровская | 1 кв. 2021 | от 9 944 300 | от 0,5 |
| Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м.Шелепиха | 3 кв. 2026 | от 12 369 800 | от 5,85 |
| Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м.Динамо | от 16 877 635 | от 0,1 | |
| Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м.Румянцево, пос.Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 | от 5 243 000 | от 0,1 |
| Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 | от 10 303 260 | от 0,1 |
| iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м.Алексеевская | 4 кв. 2024 | от 9 724 860 | от 5,85 |
| City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м.Мякинино | 4 кв. 2022 | от 6 770 194 | от 4,7 |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м.Прокшино | 1 кв. 2023 | от 4 862 677 | от 2,55 |
Ответить
Комментарии
Отзывов нет. Будьте первым!